Mức ký quỹ giao dịch hợp đồng kỳ hạn giao dịch hàng hóa tại sở giao dịch hàng hóa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 10/11/2022
(Ban hành kèm theo Quyết định số 615/QĐ/TGĐ-MXV ngày 10 tháng 11 năm 2022)
STT | Tên hàng hóa | Mã giao dịch | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Mức ký quỹ ban đầu/ Hợp đồng (USD) | Mức ký quỹ ban đầu/ Hợp đồng (VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 2,970 | 87,032,880 |
2 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 3,960 | 116,043,840 |
3 | Đậu Tương Mini | XB | Nông sản | CBOT | 792 | 23,208,768 |
4 | Gạo thô | ZRE | Nông sản | CBOT | 1,540 | 45,128,160 |
5 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 2,750 | 80,586,000 |
6 | Lúa mỳ Chicago | ZWA | Nông sản | CBOT | 3,630 | 106,373,520 |
7 | Lúa mỳ mini | XW | Nông sản | CBOT | 726 | 21,274,704 |
8 | Lúa mỳ Kansas | KWE | Nông sản | CBOT | 3,740 | 109,596,960 |
9 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 2,475 | 72,527,400 |
10 | Ngô mini | XC | Nông sản | CBOT | 495 | 14,505,480 |
11 | Dầu cọ thô | MPO | Nguyên liệu Công nghiệp | BMDX | 13,000 | 81,229,200 |
12 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE EU | 1,496 | 43,838,784 |
13 | Đường trắng | QW | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE EU | 1,969 | 57,699,576 |
14 | Bông sợi | CTE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 4,950 | 145,054,800 |
15 | Cacao | CCE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 1,573 | 46,095,192 |
16 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 7,425 | 217,582,200 |
17 | Đường 11 | SBE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 1,478 | 43,311,312 |
18 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu Công nghiệp | OSE | 43,000 | 8,668,800 |
19 | Cao su TSR20 | ZFT | Nguyên liệu Công nghiệp | SGX | 440 | 12,893,760 |
20 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 9,350 | 273,992,400 |
21 | Bạc mini | MQI | Kim loại | COMEX | 4,675 | 136,996,200 |
22 | Bạc micro | SIL | Kim loại | COMEX | 1,870 | 54,798,480 |
23 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | 6,325 | 185,347,800 |
24 | Đồng mini | MQC | Kim loại | COMEX | 3,163 | 92,673,900 |
25 | Đồng micro | MHG | Kim loại | COMEX | 633 | 18,534,780 |
26 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 3,520 | 103,150,080 |
27 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | 1,760 | 51,575,040 |
28 | Dầu ít lưu huỳnh | QP | Năng lượng | ICE EU | 13,223 | 387,486,792 |
29 | Dầu thô Brent | QO | Năng lượng | ICE EU | 10,791 | 316,219,464 |
30 | Dầu thô Brent mini | BM | Năng lượng | ICE EU | 981 | 28,747,224 |
31 | Dầu thô WTI | CLE | Năng lượng | NYMEX | 7,700 | 225,640,800 |
32 | Dầu thô WTI mini | NQM | Năng lượng | NYMEX | 3,850 | 112,820,400 |
33 | Dầu thô WTI micro | MCLE | Năng lượng | NYMEX | 770 | 22,564,080 |
34 | Khí tự nhiên | NGE | Năng lượng | NYMEX | 7,700 | 225,640,800 |
35 | Khí tự nhiên mini | NQG | Năng lượng | NYMEX | 1,925 | 56,410,200 |
36 | Xăng pha chế RBOB | RBE | Năng lượng | NYMEX | 8,470 | 248,204,880 |
37 | Đồng LME | LDKZ/CAD | Kim loại | LME | 17,125 | 501,831,000 |
38 | Nhôm LME | LALZ/AHD | Kim loại | LME | 3,575 | 104,761,800 |
39 | Chì LME | LEDZ/PBD | Kim loại | LME | 3,300 | 96,703,200 |
40 | Thiếc LME | LTIZ/SND | Kim loại | LME | 17,705 | 518,827,320 |
41 | Kẽm LME | LZHZ/ZDS | Kim loại | LME | 6,725 | 197,069,400 |
42 | Niken LME | LNIZ/NID | Kim loại | LME | 7,794 | 228,395,376 |
Chú thích: Mức ký quỹ ban đầu được tính toán theo tỷ giá quy đổi do MXV công bố trong từng thời điểm.