Sản phẩm này tương tự với sản phầm dầu thô WTI
Tên sản phẩm giao dịch | Dầu thô WTI mini | |
Mã hàng hóa | NQM | |
Độ lớn hợp đồng | 500 thùng / lot | |
Đơn vị giao dịch | USD / thùng | |
Thời gian giao dịch | Mùa hè: Thứ 2 – Thứ 6: | Mùa đông: Thứ 2 – Thứ 6: |
Bước giá | 0.025 USD / thùng | |
Tháng đáo hạn | Các tháng liên tiếp trong năm hiện tại và 5 năm tiếp theo. Niêm yết các hợp đồng cho một năm dương lịch mới sau khi hợp đồng tháng 12 của năm hiện tại đáo hạn. | |
Ngày thông báo đầu tiên | Theo quy định của MXV | |
Ngày giao dịch cuối cùng | Trước ngày 25 của tháng trước tháng đáo hạn 4 ngày làm việc (trước ngày đáo hạn hợp đồng Dầu thô WTI 1 ngày làm việc) | |
Ký quỹ | Theo quy định của MXV | |
Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV | |
Biên độ giá | Theo quy định của MXV | |
Phương thức thanh toán | Không giao nhận vật chất | |
Tiêu chuẩn chất lượng | Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới |
Theo quy định của sản phẩm Dầu thô ngọt nhẹ (WTI Crude Oil) giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa NYMEX.