Ký quỹ giao dịch
15/10/2021
Mức ký quỹ giao dịch hợp đồng kỳ hạn giao dịch hàng hóa tại sở giao dịch hàng hóa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 03/06/2022
(Ban hành kèm theo Quyết định số 403/QĐ/TGĐ-MXV ngày 02 tháng 06 năm 2022)
STT | Tên hàng hóa | Mã giao dịch | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Mức ký quỹ ban đầu/ Hợp đồng (USD) | Mức ký quỹ ban đầu/ Hợp đồng (VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 3,080 | 84,786,240 |
2 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 4,400 | 121,123,200 |
3 | Đậu Tương Mini | XB | Nông sản | CBOT | 880 | 24,224,640 |
4 | Gạo thô | ZRE | Nông sản | CBOT | 1,183 | 32,565,624 |
5 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 2,200 | 60,561,600 |
6 | Lúa mỳ Chicago | ZWA | Nông sản | CBOT | 4,125 | 113,553,000 |
7 | Lúa mỳ mini | XW | Nông sản | CBOT | 825 | 22,710,600 |
8 | Lúa mỳ Kansas | KWE | Nông sản | CBOT | 4,235 | 116,581,080 |
9 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 2,750 | 75,702,000 |
10 | Ngô mini | XC | Nông sản | CBOT | 550 | 15,140,400 |
11 | Dầu cọ thô | MPO | Nguyên liệu Công nghiệp | BMDX | 11,000 | 72,666,000 |
12 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE EU | 1,771 | 48,752,088 |
13 | Đường trắng | QW | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE EU | 2,037 | 56,074,536 |
14 | Bông sợi | CTE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 4,950 | 136,263,600 |
15 | Cacao | CCE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 2,090 | 57,533,520 |
16 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 9,900 | 272,527,200 |
17 | Đường 11 | SBE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 1,478 | 40,686,384 |
18 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu Công nghiệp | OSE | 53,500 | 13,032,600 |
19 | Cao su TSR20 | ZFT | Nguyên liệu Công nghiệp | SGX | 495 | 13,626,360 |
20 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 9,350 | 257,386,800 |
21 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | 6,050 | 166,544,400 |
22 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 3,740 | 102,954,720 |
23 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | 2,530 | 69,645,840 |
24 | Dầu ít lưu huỳnh | QP | Năng lượng | ICE EU | 13,999 | 385,364,472 |
25 | Dầu thô Brent | QO | Năng lượng | ICE EU | 13,112 | 360,947,136 |
26 | Dầu thô Brent mini | BM | Năng lượng | ICE EU | 1,585 | 43,631,880 |
27 | Dầu thô WTI | CLE | Năng lượng | NYMEX | 9,185 | 252,844,680 |
28 | Dầu thô WTI mini | NQM | Năng lượng | NYMEX | 4,593 | 126,422,340 |
29 | Dầu thô WTI micro | MCLE | Năng lượng | NYMEX | 919 | 25,284,468 |
30 | Khí tự nhiên | NGE | Năng lượng | NYMEX | 10,340 | 284,639,520 |
31 | Khí tự nhiên mini | NQG | Năng lượng | NYMEX | 2,585 | 71,159,880 |
32 | Xăng pha chế RBOB | RBE | Năng lượng | NYMEX | 13,200 | 363,369,600 |
33 | Đồng LME | LDKZ/CAD | Kim loại | LME | 17,125 | 471,417,000 |
34 | Nhôm LME | LALZ/AHD | Kim loại | LME | 3,575 | 98,412,600 |
35 | Chì LME | LEDZ/PBD | Kim loại | LME | 3,300 | 90,842,400 |
36 | Thiếc LME | LTIZ/SND | Kim loại | LME | 17,705 | 487,383,240 |
37 | Kẽm LME | LZHZ/ZDS | Kim loại | LME | 6,725 | 185,125,800 |
38 | Niken LME | LNIZ/NID | Kim loại | LME | 7,794 | 214,553,232 |
Chú thích: Mức ký quỹ ban đầu được tính toán theo tỷ giá quy đổi do MXV công bố trong từng thời điểm.
Bài viết liên quan